
大众车型图片(73张)
¥价格:11.88~23.58万元
26款车型 | 73张图片
- 品牌:
- 大众
- 综合工况油耗:
- 级别:
- 紧凑型车 最新报价
- 保修:
- 保修:1年/不限里程
-

- 欧洲经典小车,操控感觉非常扎实,做工精湛
-

- 后备厢空间较小
- 高性价比 赛拉图欧风优惠..
- [09-08]
- 惊喜连连 赛拉图1.6价..
- [09-08]
- 赛拉图欧风优惠高达1.7..
- [09-11]
- 赛威SLS优惠高达8万
- [09-11]
- 奇瑞QQme4S店优惠3..
- [09-11]
大众>高尔夫
- 在产(9款)
- 停产(17款)
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 高尔夫_2010款 GTI 2.0T | -- | 23.58万 | -- | 双离合变速器 | -- | 配置 | 图片 |
| 1.6L | 高尔夫_2011款 1.6L 手动时尚型 | -- | 11.88万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 高尔夫_2011款 1.6L 手动舒适型 | -- | 12.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2011款 1.6L 自动时尚型 | -- | 13.28万 | -- | 双离合变速器 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2011款 1.6L 自动舒适型 | -- | 13.98万 | -- | 双离合变速器 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2011款 1.6L 自动豪华版 | -- | 15.68万 | -- | 双离合变速器 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.4L | 高尔夫_2011款 1.4T 手动舒适型 | -- | 13.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 高尔夫_2011款 1.4T 自动舒适型 | -- | 14.98万 | -- | 双离合变速器 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2011款 1.4T 自动豪华型 | -- | 16.68万 | -- | 双离合变速器 | -- | 配置 | 图片 |
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L | 高尔夫_2005款 1.8L 手动舒适型 | -- | 13.68万 | -- | 2511 | -- | 配置 | 图片 |
| 高尔夫_2005款 1.8L 自动舒适型 | -- | 14.88万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.6L | 高尔夫_2004款 1.6L 手动时尚型 | -- | 11.6万 | -- | 2511 | -- | 配置 | 图片 |
| 高尔夫_2008款 1.6L 手动五彩版 | -- | 11.8万 | -- | 2511 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2010款 1.6L 手动时尚型 | -- | 11.88万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2010款 1.6L 手动舒适型 | -- | 12.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2004款 1.6L 手动舒适型 | -- | 12.7万 | -- | 2511 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2004款 1.6L 自动时尚型 | -- | 12.8万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2008款 1.6L 自动五彩版 | -- | 13万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2010款 1.6L 自动时尚型 | -- | 13.28万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2008款 1.6L 自动时尚型 | -- | 13.9万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2004款 1.6L 自动舒适型 | -- | 13.9万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2010款 1.6L 自动舒适型 | -- | 13.98万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2010款 1.6L 自动豪华版 | -- | 15.68万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.4L | 高尔夫_2010款 1.4T 手动舒适型 | -- | 13.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 高尔夫_2010款 1.4T 自动舒适型 | -- | 14.98万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 高尔夫_2010款 1.4T 自动豪华型 | -- | 16.68万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 |
更多>>高尔夫外观图片(11张)

高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
更多>>高尔夫内饰图片(36张)

高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
更多>>高尔夫官方图片(8张)

高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
更多>>高尔夫其他图片(18张)

高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
-
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫 -
高尔夫
网站首页





