
吉利车型图片(6张)
¥价格:4.58~6.28万元
19款车型 | 6张图片
- 品牌:
- 吉利
- 综合工况油耗:
- 级别:
- 小型车 最新报价
- 保修:
- 保修:2年/6万公里
-

- 外形时尚,保养成本低,动力性较差。
-

- 没有手动挡型号、质量需时间检验,保有量低。
- 高性价比 赛拉图欧风优惠..
- [09-08]
- 惊喜连连 赛拉图1.6价..
- [09-08]
- 赛拉图欧风优惠高达1.7..
- [09-11]
- 赛威SLS优惠高达8万
- [09-11]
- 奇瑞QQme4S店优惠3..
- [09-11]
吉利>金鹰
- 在产(13款)
- 停产(6款)
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 金鹰_2010款 1.5L 手动基本型 | -- | 4.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 金鹰_2010款 1.5L 手动无敌版 | -- | 4.78万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 手动标准型 | -- | 4.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 自动基本型 | -- | 5.18万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 手动豪华型 | -- | 5.38万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 自动无敌版 | -- | 5.38万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 Cross 1.5L 手动标准型 | -- | 5.48万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 自动标准型 | -- | 5.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 手动导航版 | -- | 5.68万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 Cross 1.5L 手动豪华型 | -- | 5.78万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 自动豪华型 | -- | 5.98万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 Cross 1.5L 手动导航型 | -- | 6.18万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2010款 1.5L 自动导航版 | -- | 6.28万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 |
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 金鹰_2008款 1.5L 手动标准型 | -- | 4.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 金鹰_2008款 1.5L 手动舒适型 | -- | 5.28万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2008款 1.5L 自动标准型 | -- | 5.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2008款 1.5L 手动豪华型 | -- | 5.68万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2008款 1.5L 自动舒适型 | -- | 5.88万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 金鹰_2008款 1.5L 自动豪华型 | -- | 6.28万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 |
更多>>金鹰官方图片(5张)

金鹰
-
金鹰 -
金鹰 -
金鹰 -
金鹰
更多>>金鹰其他图片(1张)

金鹰
网站首页





