
雪佛兰车型图片(43张)
¥价格:8.19~10.19万元
27款车型 | 43张图片
- 品牌:
- 雪佛兰
- 综合工况油耗:
- 级别:
- 小型车 最新报价
- 保修:
- 保修:2年/6万公里
-

- 外形大气,空间大,配置不错。
-

- 做工粗糙,油耗高,悬架有点软。
- 高性价比 赛拉图欧风优惠..
- [09-08]
- 惊喜连连 赛拉图1.6价..
- [09-08]
- 赛拉图欧风优惠高达1.7..
- [09-11]
- 赛威SLS优惠高达8万
- [09-11]
- 奇瑞QQme4S店优惠3..
- [09-11]
雪佛兰>乐风
- 在产(4款)
- 停产(23款)
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L | 乐风_2010款 1.6手动魅动版 | -- | 9.39万 | -- | 4 | -- | 配置 | 图片 |
| 乐风_2010款 1.6自动格调版 | -- | 10.19万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.4L | 乐风_2010款 1.4手动风度版 | -- | 8.19万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 乐风_2010款 1.4自动风尚版 | -- | 8.99万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 |
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L | 乐风_2006款 1.6 SX 自动 | -- | 9.39万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 |
| 乐风_2009款 1.6 SX 自动 | -- | 9.39万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2008款 1.6 SX 自动 活力版 | -- | 9.79万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2008款 1.6 SX 自动 Navi | -- | 9.99万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.6 SX 自动导航 | -- | 9.99万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.6 SX 自动 | -- | 10.19万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2006款 1.6 SX 自动 | -- | 10.19万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2008款 1.6 SX 自动 活力版 | -- | 10.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2008款 1.6 SX 自动 Navi | -- | 10.79万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.6 SX 自动导航 | -- | 10.79万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.4L | 乐风_2006款 1.4 SL 自动 | -- | 7.49万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 |
| 乐风_2009款 1.4 SL 自动 | -- | 7.49万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.4 SL 自动 | -- | 7.49万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2007款 1.4 SL 自动 | -- | 7.49万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.4 SE 自动 | -- | 8.19万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2006款 1.4 SE 自动 | -- | 8.19万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2007款 1.4 SL 自动 | -- | 8.29万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.4 SL 自动 | -- | 8.29万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2007款 1.4 手动活力版 | -- | 8.79万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2009款 1.4 SE 自动 | -- | 8.99万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 乐风_2006款 1.4 SE 自动 | -- | 8.99万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.2L | 乐风_2008款 1.2 SL 自动 | -- | 7.39万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 |
| 乐风_2009款 1.2 SL 自动 | -- | 7.39万 | -- | 2480 | -- | 配置 | 图片 |
更多>>乐风外观图片(11张)

乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
更多>>乐风内饰图片(13张)

乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
更多>>乐风官方图片(8张)

乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风
更多>>乐风其他图片(11张)

乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
-
乐风 -
乐风 -
乐风 -
乐风
网站首页





