
斯柯达车型图片(69张)
¥价格:12.34~21.09万元
38款车型 | 69张图片
- 品牌:
- 斯柯达
- 综合工况油耗:
- 级别:
- 紧凑型车 最新报价
- 保修:
- 保修:两年/六万公里
-

- 源于经典PQ35平台,动力稳定,操控性好,油耗低。
-

- 外形略显老气,车门密封不严。
- 高性价比 赛拉图欧风优惠..
- [09-08]
- 惊喜连连 赛拉图1.6价..
- [09-08]
- 赛拉图欧风优惠高达1.7..
- [09-11]
- 赛威SLS优惠高达8万
- [09-11]
- 奇瑞QQme4S店优惠3..
- [09-11]
斯柯达>明锐
- 在产(14款)
- 停产(24款)
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 明锐_2010款 2.0L 手动逸俊版 | -- | 14万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2010款 2.0L 自动逸俊版 | -- | 15.2万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2010款 RS 2.0T DSG运动版 | -- | 21.09万 | -- | -- | 配置 | 图片 | ||
| 1.8L | 明锐_2010款 1.8T DSG逸俊版 | -- | 16.9万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2010款 1.8T DSG逸尊版 | -- | 18.55万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.6L | 明锐_2010款 1.6L 手动逸致版 | -- | 12.34万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2010款 1.6L 自动逸致版 | -- | 13.54万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2010款 1.6L 手动逸俊版 | -- | 13.7万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2010款 1.6L 自动逸俊版 | -- | 14.9万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2010款 1.6L 自动逸尊版 | -- | 16.55万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.4L | 明锐_2010款 1.4T 手动逸俊版 | -- | 14.7万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2010款 1.4TSI GreenLine | -- | 14.93万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2010款 1.4T DSG逸俊版 | -- | 16.1万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2010款 1.4T DSG逸尊版 | -- | 17.75万 | -- | 双离合 | -- | 配置 | 图片 |
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 明锐_2008款 2.0L 手动奥运限量版 | -- | 12.99万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2008款 2.0L 手动逸致版 | -- | 12.99万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 2.0L 手动逸仕版 | -- | 13.79万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2008款 2.0L 手动逸仕版 | -- | 13.99万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 2.0L 自动逸仕版 | -- | 14.99万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 2.0L 自动逸仕版 | -- | 15.19万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.8L | 明锐_2008款 1.8T 手动夺金版 | -- | 15.49万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2009款 1.8T 自动逸仕版 | -- | 16.49万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.8T 自动逸仕版 | -- | 16.49万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 1.8T 自动逸仕版 | -- | 16.69万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.8T 自动逸尊版 | -- | 17.99万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 1.8T 自动逸尊版 | -- | 18.59万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 1.8T 自动逸尊版 | -- | 18.59万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2008款 1.8T 自动逸尊导航版 | -- | 20.08万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.6L | 明锐_2009款 1.6L 手动逸致版 | -- | 12.49万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 明锐_2007款 1.6L 手动逸致版 | -- | 12.49万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 1.6L 手动逸仕版 | -- | 13.49万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.6L 手动逸仕版 | -- | 13.49万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.6L 自动逸致版 | -- | 13.69万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 1.6L 自动逸致版 | -- | 13.69万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.6L 自动逸仕版 | -- | 14.69万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2007款 1.6L 自动逸仕版 | -- | 14.69万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.6L 手动逸尊版 | -- | 14.99万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 明锐_2009款 1.6L 自动逸尊版 | -- | 16.19万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 |
更多>>明锐外观图片(17张)

明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
更多>>明锐内饰图片(22张)

明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
更多>>明锐官方图片(9张)

明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
更多>>明锐其他图片(21张)

明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
-
明锐 -
明锐 -
明锐 -
明锐
网站首页





