大众车型图片0张

¥价格:8.59~12.39万元

51款车型 | 0张图片

品牌:
大众
综合工况油耗:
级别:
小型车 最新报价
保修:
保修:2年/6万公里
优点
动力性提升,空间利用率高,后方视野好。
缺点
用料、做工略显不足,价格相对较高。

大众>POLO

排量 车型 经销商报价 指导价 促销 变速器 更新日期 更多详情
1.6L POLO_2009款 Sporty 1.6L 手动版 -- 9.6万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲取 1.6L 手动雅致版 -- 9.76万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲情 1.6L 手动风尚版 -- 10.16万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 Sporty 1.6L 自动版 -- 10.8万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲取 1.6L 自动雅致版 -- 10.96万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲情 1.6L 自动风尚版 -- 11.36万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2008款 劲取 1.6L 手动雅致版 -- 9.76万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2008款 劲取 1.6L 手动雅致版高配 -- 9.76万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲情 1.6L 手动风尚版 -- 10.68万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲取 1.6L 手动雅致版 -- 10.9万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2005款 两厢 1.6L 手动珍藏版 -- 10.98万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
POLO_2004款 两厢 1.6L 手动舒适型 -- 11万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2007款 劲情 1.6L 自动风尚版 -- 11.36万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲情 1.6L 自动风尚版 -- 11.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲取 1.6L 手动雅尊版 -- 12万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2004款 三厢 1.6L 手动舒适版 -- 12.08万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2008款 劲取 1.6L 自动雅尊版 -- 12.26万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2005款 两厢 1.6L 自动豪华型 -- 12.3万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲取 1.6L 自动雅尊版 -- 13.3万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2002款 三厢 1.6L 手动豪华型 -- 13.48万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2003款 两厢 1.6L 手动豪华型 -- 13.48万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2005款 三厢 1.6L 自动豪华型 -- 14.78万 -- 自动 -- 配置 | 图片
1.4L POLO_2009款 劲取 1.4L 手动雅适版 -- 8.58万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲情 1.4L 手动时尚版 -- 8.58万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲情 1.4L 手动舒尚版 -- 9.08万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲取 1.4L 手动雅致版 -- 9.26万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲情 1.4L 自动舒尚版 -- 10.28万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2009款 劲取 1.4L 自动雅致版 -- 10.46万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2008款 劲取 1.4L 手动雅适版 -- 8.58万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2007款 劲情 1.4L 手动时尚版 -- 8.58万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲情 1.4L 手动时尚版 -- 9.08万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2008款 劲取 1.4L 手动雅致版 -- 9.26万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲取 1.4L 手动雅适版 -- 9.28万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2007款 劲情 1.4L 手动风尚版 -- 9.66万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
POLO_2007款 劲情 1.4L 自动时尚版 -- 9.78万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2002款 两厢 1.4L 手动舒适版 -- 9.99万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2004款 三厢 1.4L 手动舒适型 -- 9.99万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲情 1.4L 手动风尚版 -- 10.06万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲取 1.4L 手动雅致版 -- 10.28万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2003款 三厢 1.4L 手动基本型 -- 10.38万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2002款 两厢 1.4L 手动基本型 -- 10.38万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2008款 劲取 1.4L 自动雅致版 -- 10.46万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲情 1.4L 自动时尚版 -- 10.56万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2007款 劲情 1.4L 自动风尚版 -- 10.86万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2004款 两厢 1.4L 自动舒适型 -- 11.29万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲情 1.4L 自动风尚版 -- 11.36万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2006款 劲取 1.4L 自动雅致版 -- 11.58万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2003款 两厢 1.4L 自动基本版 -- 11.68万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2002款 三厢 1.4L 手动豪华型 -- 12.68万 -- 手动 -- 配置 | 图片
POLO_2003款 两厢 1.4L 手动豪华型 -- 12.68万 -- 自动 -- 配置 | 图片
POLO_2003款 三厢 1.4L 自动豪华型 -- 13.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
排量 车型 经销商报价 指导价 促销 变速器 更新日期 更多详情