铃木车型图片76张

¥价格:7.98~12.08万元

45款车型 | 76张图片

品牌:
铃木
综合工况油耗:
级别:
紧凑型车 最新报价
保修:
保修:2年或6万公里
优点
性能较为均衡,实用性很高
缺点
发动机运转顺滑,但高转速噪音明显,做工和隔音有待提高。

铃木>天语SX4

排量 车型 经销商报价 指导价 促销 变速器 更新日期 更多详情
1.6L 天语SX4_2010款 三厢 1.6L 手动超值型 -- 7.98万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2010款 三厢 1.6L 自动超值型 -- 8.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2011款 两厢 1.6L 手动 灵动型 -- 9.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2011款 两厢 1.6L 自动 灵动型 -- 10.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2011款 两厢 1.6L 手动 运动型 -- 10.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2010款 两厢 1.6L 手动冠军限量版 -- 11.08万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2011款 两厢 1.6L 自动 运动型 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2010款 两厢 1.6L 自动冠军限量版 -- 12.08万 -- 自动 -- 配置 | 图片
排量 车型 经销商报价 指导价 促销 变速器 更新日期 更多详情
1.8L 天语SX4_2009款 三厢 1.8L 手动豪华型 -- 12.38万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 两厢 1.8L 手动运动型 -- 12.38万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 三厢 1.8L 自动豪华型 -- 13.38万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 两厢 1.8L 自动运动型 -- 13.38万 -- 自动 -- 配置 | 图片
1.6L 天语SX4_2007款 两厢 1.6L 手动标准型 -- 8.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2006款 三厢 1.6L 手动基本型 -- 8.98万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2007款 两厢 1.6L 手动精英型 -- 9.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 三厢 1.6L 手动精英型 -- 9.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 两厢 1.6L 手动时尚型 -- 9.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 手动精英型 -- 9.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2007款 两厢 1.6L 手动时尚天骄款 -- 9.88万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2006款 三厢 1.6L 手动精英型 -- 9.98万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 手动运动型 -- 10.09万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 手动悦享版 -- 10.28万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 三厢 1.6L 自动精英型 -- 10.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 两厢 1.6L 手动运动型 -- 10.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2007款 两厢 1.6L 自动时尚天骄款 -- 10.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2007款 两厢 1.6L 手动豪华型 -- 10.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 手动运动休旅款 -- 10.88万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2007款 两厢 1.6L 自动精英型 -- 10.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 自动精英型 -- 10.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 手动豪华型 -- 10.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 手动都市时尚款 -- 10.88万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 手动豪华天窗版 -- 10.88万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2006款 三厢 1.6L 自动精英型 -- 10.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2006款 三厢 1.6L 手动豪华型 -- 10.98万 -- 手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 手动锐骑豪华型 -- 11.18万 -- 5档手动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 自动悦享版 -- 11.28万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 自动运动休旅款 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2007款 两厢 1.6L 自动豪华型 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 自动豪华型 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 自动豪华天窗版 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 自动都市时尚款 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2009款 两厢 1.6L 自动运动型 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 三厢 1.6L 自动豪华版 -- 11.88万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2006款 三厢 1.6L 自动豪华型 -- 11.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
天语SX4_2008款 两厢 1.6L 自动锐骑豪华型 -- 12.18万 -- 自动 -- 配置 | 图片

更多>>天语SX4外观图片(23张)

天语SX4

  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4

更多>>天语SX4内饰图片(18张)

天语SX4

  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4

更多>>天语SX4官方图片(14张)

天语SX4

  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4

更多>>天语SX4其他图片(21张)

天语SX4

  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4
  • 天语SX4