丰田车型图片28张

¥价格:8.95~12.39万元

44款车型 | 28张图片

品牌:
丰田
综合工况油耗:
级别:
小型车 最新报价
保修:
保修:2年/5万公里
优点
外形时尚,车内空间较好,动力强劲。
缺点
售价偏高,配置一般,内部空间过小。

丰田>威驰

排量 车型 经销商报价 指导价 促销 变速器 更新日期 更多详情
1.6L 威驰_2010款 1.6L GL-i手动 -- 9.99万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2010款 1.6L GL-i自动 -- 10.79万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2010款 1.6L GL-S自动 运动版 -- 11.89万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2010款 1.6L GLX-i自动 天窗版 -- 12.39万 -- 自动 -- 配置 | 图片
1.3L 威驰_2010款 1.3L GL-i手动标准版 -- 8.95万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2010款 1.3L GL-i手动 -- 9.14万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2010款 1.3L GL-i自动标准版 -- 9.75万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2010款 1.3L GL-i自动 -- 9.94万 -- 自动 -- 配置 | 图片
排量 车型 经销商报价 指导价 促销 变速器 更新日期 更多详情
1.6L 威驰_2008款 1.6L GL-i 手动特别纪念版 -- 9.99万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.6L GL-i 手动 -- 10.7万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.6L GL-i 自动特别纪念版 -- 10.79万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.6L GL-i 自动 -- 11.5万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.6L GL-S 自动运动版 -- 11.89万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.6L GL-i 自动天窗版 -- 11.99万 -- 自动 -- 配置 | 图片
1.5L 威驰_2006款 1.5L GL-i 手动 -- 10.05万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.5L GL-i 手动 -- 10.55万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.5L GL-i 手动 -- 10.77万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.5L 特装版手动 -- 11.17万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.5L GL-i 自动 -- 11.25万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.5L GL-i 自动 -- 11.75万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.5L GL-i 自动 -- 11.97万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.5L GL-S 自动 -- 12.11万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.5L 特装版自动 -- 12.37万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.5L GL-S 自动 -- 12.61万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.5L GLX-i 自动 -- 13.2万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.5L GLX-i 自动 -- 13.7万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.5L GLX-i 自动 -- 13.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.5L 电子导航版自动 -- 15.65万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.5L GLX-S 自动 -- 15.98万 -- 自动 -- 配置 | 图片
1.3L 威驰_2004款 1.3L DLX 手动 -- 8.9万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.3L GL-i 手动标准版 -- 8.95万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.3L GL特别版手动 VVT-i -- 8.99万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.3L GL-i 手动特别纪念版 -- 9.14万 -- 手动 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.3L GL特别版手动 -- 9.49万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.3L GL 手动 -- 9.49万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.3L 特装版手动 -- 9.7万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.3L GL 手动 -- 9.7万 -- 2500 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.3L GL-i 自动标准版 -- 9.75万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2008款 1.3L GL-i 自动特别纪念版 -- 9.94万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.3L GL特别版自动 VVT-i -- 10.19万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2006款 1.3L GL特别版自动 -- 10.69万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2005款 1.3L GL 自动 -- 10.69万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.3L 特装版自动 -- 10.9万 -- 自动 -- 配置 | 图片
威驰_2004款 1.3L GL 自动 -- 10.9万 -- 自动 -- 配置 | 图片

更多>>威驰外观图片(6张)

威驰

  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰

更多>>威驰内饰图片(5张)

威驰

  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰

更多>>威驰官方图片(5张)

威驰

  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰

更多>>威驰其他图片(12张)

威驰

  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰
  • 威驰