
全球鹰车型图片(30张)
¥价格:3.78~6.28万元
31款车型 | 30张图片
- 品牌:
- 全球鹰
- 综合工况油耗:
- 级别:
- 微型车 最新报价
- 保修:
- 保修:不详
-

- 前后保险杠都有加强梁和锯齿溃缩区,可通过机舱溃缩吸能有效缓解撞击力。
-

- 1.3发动机与变速箱配合一般,动力性稍有不足。
导购
- 高性价比 赛拉图欧风优惠..
- [09-08]
- 惊喜连连 赛拉图1.6价..
- [09-08]
- 赛拉图欧风优惠高达1.7..
- [09-11]
- 赛威SLS优惠高达8万
- [09-11]
- 奇瑞QQme4S店优惠3..
- [09-11]
全球鹰>熊猫
- 在产(6款)
- 停产(25款)
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 熊猫_2010款 爱她版 1.5L 自动尊贵型 | -- | 6.28万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 |
| 1.3L | 熊猫_2010款 领航版 1.3L 手动尊贵型 | -- | 5.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.3L 自动尊贵型 | -- | 5.88万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.3L 自动无敌型 | -- | 6.18万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1L | 熊猫_2010款 1.0L 手动标准型 | -- | 3.78万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 熊猫_2010款 1.0L 手动豪华型 | -- | 4.78万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 熊猫_2010款 爱她版 1.5L 自动标准型 | -- | 5.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.5L 自动舒适型 | -- | 5.88万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.5L 自动豪华型 | -- | 6.18万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.3L | 熊猫_2010款 1.3L 手动功夫版 | -- | 4.18万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 熊猫_2009款 1.3L 手动功夫版 | -- | 4.18万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 1.3L 手动灵动版 | -- | 4.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.3L 手动灵动版 | -- | 4.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 1.3L 手动乐动版 | -- | 4.88万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.3L 手动乐动版 | -- | 4.88万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.3L 手动无敌版 | -- | 5.18万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.3L 自动标准型 | -- | 5.18万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 1.3L 手动无敌版 | -- | 5.18万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.3L 自动灵动版 | -- | 5.18万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.3L 自动舒适型 | -- | 5.48万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.3L 自动乐动版 | -- | 5.48万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 爱她版 1.3L 自动豪华型 | -- | 5.78万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.3L 自动无敌版 | -- | 5.78万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1L | 熊猫_2010款 1.0L 手动活力版 | -- | 3.68万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 熊猫_2009款 1.0L 手动功夫版 | -- | 3.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 1.0L 手动灵动版 | -- | 4.38万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.0L 手动灵动版 | -- | 4.38万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.0L 手动乐动版 | -- | 4.68万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2010款 1.0L 手动乐动版 | -- | 4.68万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 熊猫_2009款 1.0L 手动无敌版 | -- | 4.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 其他 | 熊猫_2010款 1.0L 手动舒适型 | -- | 3.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
更多>>熊猫外观图片(5张)

熊猫
-
熊猫 -
熊猫 -
熊猫 -
熊猫
更多>>熊猫内饰图片(6张)

熊猫
-
熊猫 -
熊猫 -
熊猫 -
熊猫
-
熊猫
更多>>熊猫官方图片(5张)

熊猫
-
熊猫 -
熊猫 -
熊猫 -
熊猫
更多>>熊猫其他图片(14张)

熊猫
-
熊猫 -
熊猫 -
熊猫 -
熊猫
-
熊猫 -
熊猫 -
熊猫 -
熊猫
网站首页





