
吉利车型图片(27张)
¥价格:3.88~5.58万元
33款车型 | 27张图片
- 品牌:
- 吉利
- 综合工况油耗:
- 级别:
- 小型车 最新报价
- 保修:
- 保修:2年/6万公里
-

- 价格便宜,保养成本低
-

- 做工有些粗糙 空调制冷效果不好
- 高性价比 赛拉图欧风优惠..
- [09-08]
- 惊喜连连 赛拉图1.6价..
- [09-08]
- 赛拉图欧风优惠高达1.7..
- [09-11]
- 赛威SLS优惠高达8万
- [09-11]
- 奇瑞QQme4S店优惠3..
- [09-11]
吉利>自由舰
- 在产(8款)
- 停产(25款)
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L | 自由舰_2010款 1.5 手动金钻版 | -- | 4.08万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 自由舰_2010款 1.5 自动金钻版 | -- | 4.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2010款 1.5 自动冠军版 | -- | 5.28万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.3L | 自由舰_2010款 1.3 手动金钻版 | -- | 3.88万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 自由舰_2010款 1.3 手动经典版 | -- | 4.28万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2010款 1.3 手动精致版 | -- | 4.38万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2010款 1.3 手动冠军版 | -- | 4.58万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2010款 1.5 手动冠军版 | -- | 4.68万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 排量 | 车型 | 经销商报价 | 指导价 | 促销 | 变速器 | 更新日期 | 更多详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L | 自由舰_2006款 1.5 自动基本型 | -- | 5.28万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 自由舰_2005款 1.6 舒适型 | -- | 5.58万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.5L | 自由舰_2009款 1.3 手动经典标准型 | -- | 4.68万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 自由舰_2009款 1.5 自动精致标准型 | -- | 5.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2006款 1.5 标准型 | -- | 4.98万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2007款 1.5 自动基础型 | -- | 5.18万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2006款 1.5 舒适型 | -- | 5.28万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2005款 1.6 标准型 | -- | 5.28万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2006款 1.5 自动标准型 | -- | 5.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.5 自动 精致标准型 | -- | 5.58万 | -- | 自动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.5 舒适型 | -- | 5.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.5 舒适型 | -- | 5.98万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 1.3L | 自由舰_2009款 1.3 手动经典基本型 | -- | 4.28万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 |
| 自由舰_2009款 1.3 手动精致标准型 | -- | 4.88万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2009款 1.3 手动精致舒适型 | -- | 5.08万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2009款 1.3 手动精致豪华型 | -- | 5.38万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2009款 1.3 手动精致基本型 | -- | 4.38万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.3 经典基本型 | -- | 4.38万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2007款 1.3 基础型 | -- | 4.48万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.3 经典标准型 | -- | 4.78万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2006款 1.3 舒适型 | -- | 4.98万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.3 精致标准型 | -- | 4.98万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2009款 1.5 自动精致基本型 | -- | 5.18万 | -- | 手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.3 精致舒适型 | -- | 5.18万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 | |
| 自由舰_2008款 1.3 精致豪华型 | -- | 5.38万 | -- | 5档手动 | -- | 配置 | 图片 |
更多>>自由舰外观图片(5张)

自由舰
-
自由舰 -
自由舰 -
自由舰 -
自由舰
更多>>自由舰内饰图片(5张)

自由舰
-
自由舰 -
自由舰 -
自由舰 -
自由舰
更多>>自由舰官方图片(6张)

自由舰
-
自由舰 -
自由舰 -
自由舰 -
自由舰
-
自由舰
更多>>自由舰其他图片(11张)

自由舰
-
自由舰 -
自由舰 -
自由舰 -
自由舰
-
自由舰 -
自由舰 -
自由舰 -
自由舰
网站首页





